Cursos de NANDA-NOC-NIC | Duración | Créditos CFC* | Precio |
---|---|---|---|
2º CURSO NNN: DIAGNÓSTICOS NANDA, RESULTADOS NOC, E INTERVENCIONES NIC. | May | 4.1 CFC | 50€ |
3º CURSO NNN: ELABORACIÓN DE PLANES DE CUIDADOS CON TERMINOLOGÍA ENFERMERA NANDA-NOC-NIC | Jun | 4.1 CFC | 50€ |
FORMACIÓN COMPLETA ONLINE NANDA-NOC-NIC (3 CURSOS) | Oct-Dic | 12.3 CFC | 130€ |
1º CURSO NNN: METODOLOGÍA Y TERMINOLOGÍA ENFERMERA BÁSICA NANDA-NOC-NIC | Oct | 4.1 CFC | 50€ |
Cursos de FARMACOLOGÍA | Duración | Créditos CFC* | Precio |
---|---|---|---|
FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | May | 4.2 CFC | 50€ |
FARMACOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO | May | 4.2 CFC | 50€ |
FARMACOLOGÍA ENDOCRINA; MEDIADORES CELULARES Y HORMONAS. | May | 3.1 CFC | 50€ |
FARMACOLOGÍA DE LA ANESTESIA Y CONTRA EL DOLOR | Jun | 4.2 CFC | 50€ |
FARMACOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO | Jun | 4.2 CFC | 50€ |
FARMACOLOGÍA ANTINEOPLÁSICA | Jun | 3.1 CFC | 50€ |
FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO | Oct | 4.2 CFC | 50€ |
FARMACOLOGÍA CARDIOVASCULAR | Oct | 4.2 CFC | 50€ |
FARMACOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS | Oct | 7.2 CFC | 50€ |
Recibe en tu correo todas las novedades y noticias de Prescripcionenfermera.com